Kynische Liste Zahnpasta (Zahncreme)

ming

PR: 2 Tuben (125 ml); hkg

(Grund-)Preis: < 0,37 EUR je 100 ml / < 0,46 EUR pro 125-ml-Tube

Drei Tuben Zahnpasta (1iG)
WWW: VG / NEU / LOK
Station: Badezimmerschrank / PR: Hygienekiste

Zahnpasta-Kandidaten:

Rossmann (IA 25.04.22/28.02.22/29.11.21/04.10.21) – prokudent Kräuter; 125 ml (0,360/0,45 EUR | 0,440/0,55 EUR); Öko-Test Ausgabe 04/2021: sehr gut |

Rossmann (IA 13.12.21) – prokudent Med; 125 ml (0,360/0,45 EUR | 0,440/0,55 EUR) |

Lidl (IA 23.07.21) – dentalux Complex 3 Kräuter Fresh; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid), nur für Erwachsene; 125 ml (0,312/0,39 EUR | 0,360/0,45 EUR) |

Lidl (IA 23.07.21) – dentalux Complex 3 Mint Fresh; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid), nur für Erwachsene; 125 ml (0,312/0,39 EUR | 0,360/0,45 EUR) |

Edeka (IA 08.03.21) – elkos DentaMax Kräuter Zahncreme, 125 ml (0,312/0,39 EUR | 0,360/0,45 EUR); StiWa test 10/2019: SEHR GUT (1,4) |

Edeka (IA 08.03.21) – elkos DentaMax Fluor Fresh Zahngel, 125 ml (0,312/0,39 EUR | 0,360/0,45 EUR); StiWa test 10/2019: SEHR GUT (1,4) |

Netto Marken-Discount (IA 18.01.21/14.10.19) – diadent Zahncreme Kräuter, 125 ml (0,320/0,40 EUR | 0,360/0,45 EUR); ÖKO-TEST Magazin 08/2014: sehr gut; StiWa test 10/2019: SEHR GUT (1,5) |

Netto Marken-Discount (IA 18.01.21/14.10.19) – diadent Zahngel Fluor-Fresh, 125 ml (0,320/0,40 EUR | 0,360/0,45 EUR); ÖKO-TEST Magazin 08/2016: sehr gut; StiWa test 10/2019: SEHR GUT (1,4) |

Lidl (IA 08.01.21) – dentalux Complex 3 Mint Fresh; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid), nur für Erwachsene; 125 ml (0,344/0,43 EUR | 0,360/0,45 EUR); StiWa test 3/2013: SEHR GUT (1,4) / ÖKO-TEST Magazin 03/2019: sehr gut |

Lidl (IA 08.01.21) – dentalux Complex 3 Kräuter Fresh; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid), nur für Erwachsene; 125 ml (0,344/0,43 EUR | 0,360/0,45 EUR); StiWa test 9/2016: SEHR GUT (1,5) / ÖKO-TEST Magazin 03/2019: sehr gut |

Lidl (IA 17.08.20) – dentalux Complex 3 Mint Fresh; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid), nur für Erwachsene; 125 ml (0,304/0,38 EUR | 0,344/0,43 EUR); StiWa test 3/2013: SEHR GUT (1,4) / ÖKO-TEST Magazin 03/2019: sehr gut |

Lidl (IA 17.08.20) – dentalux Complex 3 Kräuter Fresh; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid), nur für Erwachsene; 125 ml (0,304/0,38 EUR | 0,344/0,43 EUR); StiWa test 9/2016: SEHR GUT (1,5) / ÖKO-TEST Magazin 03/2019: sehr gut |

Edeka (IA 01.07.20-21) – elkos DentaMax Kräuter Zahncreme, 125 ml (0,344/0,43 EUR | 0,360/0,45 EUR); StiWa test 10/2019: SEHR GUT (1,4) |

Edeka (IA 01.07.20-21) – elkos DentaMax Fluor Fresh Zahngel, 125 ml (0,344/0,43 EUR | 0,360/0,45 EUR); StiWa test 10/2019: SEHR GUT (1,4) |

Lidl (IA 01.07.20-21) – dentalux Complex 3 Mint Fresh; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid), nur für Erwachsene; 125 ml (0,344/0,43 EUR | 0,360/0,45 EUR); StiWa test 3/2013: SEHR GUT (1,4) / ÖKO-TEST Magazin 03/2019: sehr gut |

Lidl (IA 01.07.20-21) – dentalux Complex 3 Kräuter Fresh; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid), nur für Erwachsene; 125 ml (0,344/0,43 EUR | 0,360/0,45 EUR); StiWa test 9/2016: SEHR GUT (1,5) / ÖKO-TEST Magazin 03/2019: sehr gut |

Rewe (IA 30.06.20) – todaydent. kräuter; Kariesschutz; nur für Erwachsene; enthält Natriumfluorid (1450 ppm Fluorid); 125 ml (0,320/0,40 EUR | 0,352/0,44 EUR); StiWa test 12/2017: GUT (1,6) |

Netto Marken-Discount (IA 18.05.20/13.01.20) – diadent Zahncreme Kräuter, 125 ml (0,312/0,39 EUR | 0,360/0,45 EUR); ÖKO-TEST Magazin 08/2014: sehr gut; StiWa test 10/2019: SEHR GUT (1,5) |

Netto Marken-Discount (IA 18.05.20/13.01.20) – diadent Zahngel Fluor-Fresh, 125 ml (0,312/0,39 EUR | 0,360/0,45 EUR); ÖKO-TEST Magazin 08/2016: sehr gut; StiWa test 10/2019: SEHR GUT (1,4) |

Rossmann (IA 25.01.16/02.11.15) – Perlodent med Kräuter, 125 ml (0,360/0,45 EUR | 0,392/0,49 EUR) |

Lidl (IA 14.09.15) – dentalux Complex 3 Kräuter Fresh, 125 ml (0,280/0,35 EUR | 0,36/0,45 EUR)

Penny (IA 03.08.15) – alldent Zahncreme Kräuter/Gel, 125 ml (0,288/0,36 EUR | 0,36/0,45 EUR) |

chronisch:

NN


Offene Fragen:

Bedürfnisfrage – BRD-Angaben statt nur ming?

Nachhaltigkeitsfrage – Bedenkliche Inhaltsstoffe (z.B. Titandioxid/CI 77891)? Tube/Deckel aus Recyclingkunststoff?