ming
NN
PR: 1 Flasche (1 Liter); hkg
(Grund-)Preis: < 0,076 EUR je 100 ml / < 0,76 EUR pro 1-l-Flasche
Allzweckreiniger-Kandidaten:
Lidl (IA 23.07.21) – W5 Allzweckreiniger Frisch & Sauber, 1,25-l-Flasche (0,057 EUR; 0,72 EUR | 0,068 EUR; 0,85 EUR) |
Lidl (IA 01.07.20-21) – W5 Allzweckreiniger Frisch & Sauber, 1,25-l-Flasche (0,067 EUR; 0,84 EUR | 0,068 EUR; 0,85 EUR) |
Rossmann (IA 02.07.18/19.03.18/29.01.18) – domol Allzweckreiniger, 1-Liter-Flasche (0,069/0,69 EUR | 0,079/0,79 EUR) |
Rossmann (IA 27.11.17/28.08.17/03.07.17/03.04.17) – domol Allzweckreiniger, 1-Liter-Flasche (0,066/0,66 EUR | 0,075/0,75 EUR) |
Rossmann (IA 27.06.16) – domol Allzweckreiniger, 1-Liter-Flasche (0,059/0,59 EUR | 0,075/0,75 EUR) |
Rossmann (IA 15.02.16) – domol Allzweckreiniger, 1-Liter-Flasche (0,065/0,65 EUR | 0,075/0,75 EUR) |
Lidl (AkW 24.09.15/09.07.15/26.02.15/30.10.14) – W5 Powerfrisch/Zitronenfrisch/Blütenfrisch Allzweckreiniger, 1,25-l-Flasche (0,074 EUR; 0,93 EUR) |
Rossmann (IA 02.02.15/03.11.14/28.07.14/02.06.14) – domol Allzweckreiniger, 1-Liter-Flasche (0,069/0,69 EUR | 0,075/0,75 EUR) |
Kaufland (IA 17.03.14) – K-Classic Allesreiniger, 1-l-Flasche (0,059/0,59 EUR | 0,075/0,75 EUR) |
chronisch:
NN
Offene Fragen:
Bedürfnisfrage – BRD-Angaben statt nur ming?
Nachhaltigkeitsfrage – Recycling-Flasche? Bedenkliche Inhaltsstoffe? EU Ecolabel und/oder Blauer Engel? Gemäßer Preisaufschlag?